인증 승인 미분리 모듈(NonSDK)
| 구분 | IP | 비고 |
|---|---|---|
| 테스트 | 211.193.35.11 | STG |
| 운영 - 결제 | 211.193.35.20 | |
| 운영 - 재통보 | 211.193.35.216 211.193.35.217 |
재통보 서비스 사용시 |
| 파라미터 | 항목명 | 길이(char) | 설명 |
|---|---|---|---|
| 공통 | |||
| PayMethod | 지불수단 | 10 |
NAVER : 네이버페이
|
| GoodsCnt | 결제상품 품목 개수 | 2 | 기본값: 1 |
| GoodsName | 거래 상품명 | 40 | |
| Amt | 거래 금액 | 12 | 숫자만 가능, 문장부호 제외 |
| Moid | 상품주문번호 | 40 | 특수문자 포함 불가 |
| Mid | 상점아이디 | 10 | |
| ReturnUrl | 인증결과 전송 URL | 100 | Http 프로토콜 포함 전체 Url 설정 |
| StopUrl | 결제중단 URL | 100 | Http 프로토콜 포함 전체 Url 설정 |
| ViewType | 페이지 전환 설정 | 4 | page : 페이지전환 |
| ApprovalType | 인증/승인 미분리 옵션 | 2 | 01 |
| BuyerName | 구매자명 | 30 | |
| BuyerTel | 구매자연락처 | 40 | 숫자만 입력 ( 문자 입력 시 승인 오류가 발생할 수 있습니다. ) |
| BuyerEmail | 구매자메일주소 | 60 | |
| EncryptData | 암호화데이터 | 가변 |
SHA256(EdiDate + Mid + Amt + merchantKey), 샘플소스 참고 EncryptData 생성 데모 - 클릭 |
| EdiDate | 전문생성일시 | 14 | YYYYMMDDHHmmss(형식) |
| TaxAmt | 과세 | 12 | 부가세 직접계산 가맹점 필수, 숫자만 가능, 문장부호 제외 (과세 직접계산 안내 - 클릭) |
| TaxFreeAmt | 비과세 | 12 | 부가세 직접계산 가맹점 필수, 숫자만 가능, 문장부호 제외 (비과세 직접계산 안내 - 클릭) |
| VatAmt | 부가세 | 12 | 부가세 직접계산 가맹점 필수, 숫자만 가능, 문장부호 제외 (부가세 직접계산 안내 - 클릭) |
| 복합 결제 Parameter | |||
| VersionType | 복합결제 전문 버전 | 1 | 복합결제 전문 사용시 VersionType=1 로 Setting 하여 전달
(복합결제 및 , 컵 보증금 사용 ,가맹점 분담 무이자 사용 여부등 전달 필요시 필수) |
| 파라미터 | 항목명 | 길이(char) | 설명 |
|---|---|---|---|
| 공통 | |||
| PayType | 간편결제 결제타입 | 10 | CARD : 신용카드, MONEY : 머니/포인트 (카카오페이, 네이버페이, 페이코페이, 토스, 커넥트페이) ACCOUNT : 계좌 (커넥트페이 전용) |
| MallUserId | 회원사고객ID | 20 | 간편결제 이용 시 필수 (핀페이 결제의 경우 회원ID 등 고객의 유니크한 값의 전달이 필요합니다.) |
| ParentEmail | 보호자메일주소 | 60 | |
| BuyerAddr | 배송지주소 | 100 | |
| BuyerPostNo | 우편번호 | 6 | |
| UserIp | 고객 IP | 20 | |
| MallIp | 상점서버IP | 20 | |
| EncodingType | 인코딩타입 | 5 | utf8(기본값), euckr |
| OfferPeriod | 용역제공기간 | 16 | YYYYMMDDYYYYMMDD, 제공기간이 없을 시 공백처리 |
| SkinColor | UI 스타일 | 10 | RED(기본값), GREEN, BLUE, PURPLE |
| OpenType | 오픈타입 | 4 | KR(기본값): 국내카드결제, EN: 해외카드결제 |
| Language | 결제창언어 | 5 | KR(기본값): 한글, EN: 영어, JP: 일문, CN: 중문 |
| MallReserved | 상점예비정보 | 500 | Base64 인코딩필요
(평문으로 전달시 한글 및 특수문자가 정상적으로 전달되지 않음) |
| NonUi | Non-UI 사용여부(특수 가맹점용) | 1 | N(기본값): 미사용, Y: 사용 |
| FnCd | 카드사 코드(NonUi=Y일 경우만 사용) | 3 | Non-UI 신용카드일 경우 필수
통합코드조회 > 카드사코드 발급사코드로 호출 |
| CardQuota | 할부개월(NonUi=Y일 경우만 사용) | 2 | Non-UI 신용카드일 경우 필수
개월에 따라 00, 02, 03, ...으로 설정 |
| CardPoint | 카드사포인트 사용여부(NonUi=Y일 경우만 사용) | 1 | Non-UI 신용카드일 경우 선택
0: 미사용, 1: 사용 |
| CashReceiptType | 현금영수증 유형(NonUi=Y일 경우만 사용) | 1 | Non-UI 계좌이체, 가상계좌, 네이버페이머니일 경우 필수
0: 미발행, 1: 소득공제, 2: 지출증빙 |
| ReceiptTypeNo | 현금영수증 번호(NonUi=Y일 경우만 사용) | 11 | Non-UI 계좌이체, 가상계좌, 네이버페이머니일 경우 필수
CashReceiptType이 '미발행'이 아닐 경우 필수 |
| ReceiptType | 현금 영수증 발급 유무 | 1 | 사용 : "Y" , 미사용 :'N' (카카오페이 머니, 토스 머니 결제시 사용)
Y로 요청되지 않는 경우 현금영수증이 발급되지않습니다. |
| BankCode | 은행코드(NonUi=Y일 경우만 사용) | 3 | Non-UI 가상계좌일 경우 필수 |
| 에스크로
*(추가) 에스크로 API 서비스는 https://api.smilepay.co.kr를 참고해주세요. |
|||
| EscrowCd | 거래구분 | 1 | 0: 일반거래, 1: 에스크로거래 (하이브리드 에스크로 Mid일 경우, EscrowCd 설정 필수) |
| DeliveryCode | 에스크로 택배사 코드 | 가변 | |
| DeliveryNumber | 에스크로 송장번호 | 가변 | 택배사 운송장번호 |
| DeliveryAddr1 | 에스크로 배송지주소 1 | 가변 | 배송지 기본주소(한글: 3byte, 그외: 1byte) |
| DeliveryAddr2 | 에스크로 배송지주소 2 | 가변 | 배송지 상세주소(한글: 3byte, 그외: 1byte) |
| DeliveryPost | 에스크로 배송지 우편번호 | 가변 | |
| ReceiverName | 에스크로 배송받는분 성함 | 가변 | 한글: 3byte, 그외: 1byte |
| ReceiverTel | 에스크로 배송받는분 전화번호 | 가변 | |
| SellerAddr1 | 에스크로 판매자 주소 1 | 가변 | 판매자 기본주소(한글: 3byte, 그외: 1byte) |
| SellerAddr2 | 에스크로 판매자 주소 2 | 가변 | 판매자 상세주소(한글: 3byte, 그외: 1byte) |
| SellerPost | 에스크로 판매자 우편번호 | 가변 | |
| SellerTel | 에스크로 판매자 전화번호 | 가변 | |
| SellerId | 에스크로 판매자 ID | 가변 | |
| SellerName | 에스크로 판매자 이름 | 가변 | 한글: 3byte, 그외: 1byte |
| 분할정산 | |||
| ProductInfo | 상품정보 | 가변 | 분할 정산 이용시 상품정보에 "padj" 문자열 세팅 필수 |
| DivideInfo | 분할정산 정보 | 가변 | 분할 정산할 세부 상품 정보 (DivideInfo 설정 안내 - 클릭) |
| Mobile 앱 결제 | |||
| ClientType | 모바일 플랫폼 형태 | 3 | 가맹점 앱에서 WebView 이용하여 호출시 ClientType = 'HYB' (WebView 이용시 필수), 모바일 웹 브라우저일 경우 ClientType = 'WEB' |
| UrlScheme | 스키마 URl | 가변 | 가맹점 App 의 스키마 URL , IOS 에서 페이북머니 결제 인증 완료 후 가맹점 App 호출시 사용 |
| 복합 결제 | |||
| 복합결제 전문 (VersionType=1 일때 사용 가능) | |||
| MerInterestCl | 가맹점 선택 무이자(카드사, 분담) | 1 | 카드사와 분담 무이자 모두 설정 되어 있을 경우 기본은 카드사 무이자로 설정 되지만 , 가맹점에서 해당 Parameter 전달 시 전달된 무이자로 설정 C : 카드사 무이자 , M : 분담 무이자 |
| GreenDeposit | 컵보증금 | 12 | 컵 보증금 전달시 사용 ex) GreenDeposit=100 |
| 플랫폼정산 | |||
| PlatformSettlement | 플랫폼정산 정보 | 500 | 플랫폼정산 신용카드 결제시 이용 (PlatformSettlement 설정 안내 - 클릭) |
String Mid = ""; // 발급받은 테스트 Mid 설정(Real 전환 시 운영 Mid 설정)
String MerchantKey = ""; // 발급받은 테스트 상점키 설정(Real 전환 시 운영 상점키 설정)
String EdiDate = getyyyyMMddHHmmss();
String Amt = "1004";
String EncryptData = encodeSHA256Base64(EdiDate + Mid + Amt + MerchantKey);
String today = getyyyyMMddHHmm(); // 현재일자. 캐시방지용으로 사용
/* SHA256 암호화 */
public static final String encodeSHA256Base64(String strPW) {
String passACL = null;
MessageDigest md = null;
try {
md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
md.update(strPW.getBytes());
byte[] raw = md.digest();
byte[] encodedBytes = Base64.encodeBase64(raw);
passACL = new String(encodedBytes);
return passACL;
}
/* 현재일자 */
public static final String getyyyyMMddHHmmss() {
SimpleDateFormat yyyyMMddHHmmss = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
return yyyyMMddHHmmss.format(new Date());
}
/* 현재일자 */
public static final String getyyyyMMddHHmm() {
SimpleDateFormat yyyyMMddHHmm = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmm");
return yyyyMMddHHmm.format(new Date());
}
| 연동 환경 / 변수 | { DOMAIN } | { MODE } |
|---|---|---|
| PC 테스트 | https://tpay.smartropay.co.kr | STG |
| PC 운영 | https://pay.smartropay.co.kr | REAL | 모바일 테스트 | https://tmpay.smartropay.co.kr | STG |
| 모바일 운영 | https://mpay.smartropay.co.kr | REAL |
SmartroPAY 연동가이드
결제결과 파라미터
| 파라미터 | 항목명 | 길이(char) | 설명 |
|---|---|---|---|
| PayMethod | 지불수단 | 10 |
CARD:신용카드,
BANK:계좌이체,
VBANK:가상계좌,
CELLPHONE:휴대폰결제,
NAVER:네이버페이,
KAKAO:카카오페이,
PAYCO:페이코페이,
LPAY:엘페이,
PINPAY:핀페이,
SAMSUNGPAY:삼성페이,
TOSS:토스
LINEPAY:라인페이
TMONEYPAY:티머니페이
APPLEPAY:애플페이
|
| Mid | 상점ID | 10 | |
| Tid | 거래번호 | 30 | |
| Moid | 상품주문번호 | 40 | |
| GoodsName | 상품명 | 40 | |
| GoodsCnt | 결제상품 품목 개수 | 2 | 기본값: 1 |
| Amt | 금액 | 12 | |
| BuyerName | 결제자명 | 30 | |
| BuyerAuthNum | 구매자인증번호 | 15 | 휴대폰 결제 시 마스킹 처리된 전화번호 전달 |
| MallUserId | 고객사회원ID | 20 | |
| AuthCode | 승인번호 | 30 | 카카오 머니 결제의 경우 응답되지 않음 |
| AuthDate | 승인일자 | 12 | YYMMDDHHMMSS(형식) |
| Currency | 결제통화 | 3 | |
| ResultCode | 결과코드 | 4 | 각 결제 수단별 응답코드는 [통합코드조회] 참고 |
| ResultMsg | 결과메시지 | 100 | |
| MallReserved | 결과메시지 | 500 | 가맹점에서 설정한 값 전달 |
| SignValue | 위·변조 사인값 | 가변 | 위·변조 방지를 위해 전송되는 암호화 데이터 |
| MerInterestCl | 무이자할부 담당주체 | 1 |
실제 결제시 적용된 무이자정보 C : 카드사 무이자 , M : 분담 무이자, N : 일반할부 |
| 파라미터 | 항목명 | 길이(char) | 설명 |
|---|---|---|---|
| 신용카드(카카오페이 카드/네이버페이 카드/페이코페이/엘페이/핀페이 카드/삼성페이/토스 카드 포함) | |||
| CardType | 카드타입 | 1 | 0 : 신용, 1 : 체크, 2 : 신용+체크, 3 : 선불 |
| CardOwnerType | 법인/개인 구분 | 1 | 0 : 개인, 1 : 법인, 2 : 개인+법인, 3 : 선불, 4: 해외카드 |
| AppCardCode | 발급사코드 | 2 | |
| AppCardName | 발급사명 | 20 | |
| AcquCardCode | 매입사코드 | 2 | |
| AcquCardName | 매입사명 | 20 | |
| CardMerchantNo | 카드사가맹점번호 | 15 | |
| CardNum | 카드번호 | 16 | 7~12자리 Masking 처리 |
| CardQuota | 할부개월 | 2 | 00: 일시불(기본값), 02, 03, ... |
| CardInterest | 무이자 여부 | 1 | 0: 일반, 1: 카드사 무이자, 2: 상점 무이자 |
| UsePoint | 사용포인트 | 9 | 카드 사용 포인트 |
| BalancePoint | 잔여포인트 | 9 | 카드 잔여 포인트 |
| 계좌이체 | |||
| BankCode | 은행코드 | 3 | |
| BankName | 은행명 | 20 | |
| 계좌이체(현금영수증 발행시) | |||
| ReceiptResultCode | 현금영수증 발급결과코드 | 4 | 7001 : 현금영수증 처리성공, 7001 외 코드는 통합코드 조회를 확인해주세요. |
| ReceiptType | 현금영수증 용도구분(1:개인소득공제, 2:사업자지출증빙) | 1 | |
| ReceiptAuthCode | 현금영수증 승인번호 | 30 | |
| 가상계좌 | |||
| VbankNum | 가상계좌번호 | 20 | |
| AccountHolder | 가상계좌 예금주명 | 40 | 가상계좌 원천사 쿠콘 이용시 해당 파라미터가 응답됩니다. |
| Bankcode | 은행코드 | 3 | |
| VbankName | 가상계좌은행명 | 20 | |
| VbankExpDate | 가상계좌 입금만료일 | 8-12 | |
| 카카오페이 공통 | |||
| PayType | 결제타입 | 10 | CARD: 카카오페이 카드, MONEY: 카카오페이 머니 |
| 네이버페이 공통 | |||
| PayType | 결제타입 | 10 | CARD: 네이버페이 카드, MONEY: 네이버페이 포인트 |
| PayId | 네이버페이 결제번호 | 100 | |
| 페이코페이 공통 | |||
| PayType | 결제타입 | 10 | CARD: 페이코페이 카드, MONEY: 페이코페이 포인트 |
| PayId | 페이코페이 결제번호 | 100 | |
| CpxAmt | 쿠폰할인 금액 | 12 | |
| PayAmt | 주결제수단 금액 | 12 | 총결제 금액 - 쿠폰할인 금액 |
| 토스 공통 | |||
| PayType | 결제타입 | 10 | CARD: 토스 카드, MONEY: 토스 머니 |
| 복합결제 공통 | |||
| CpxTid | 복합결제 TID | 30 | |
| CpxAuthCode | 복합결제 승인번호 | 30 | |
| CpxAmt | 복합결제 금액 | 12 | |
| PayAmt | 주결제수단금액 | 12 | |
| InstDiscTid | 즉시할인Tid | 30 | |
| InstDiscAuthCode | 즉시할인 승인번호 | 30 | |
| InstDiscAmt | 즉시할인 금액 | 12 | |
| 에스크로 | |||
| EscrowCd | 에스크로 거래구분 | 1 | 0: 일반거래, 1: 에스크로거래 |
| DeliveryAddr1 | 에스크로 배송지주소 1 | 가변 | |
| DeliveryAddr2 | 에스크로 배송지주소 2 | 가변 | |
| ReceiverTel | 에스크로 배송받는분 전화번호 | 가변 | |
| SellerAddr1 | 에스크로 판매자 주소 1 | 가변 | |
| SellerAddr2 | 에스크로 판매자 주소 2 | 가변 | |
| SellerTel | 에스크로 판매자 전화번호 | 가변 | |
| EscrowAuthNumber | 에스크로 인증번호(결제창에서 고객이 등록한 번호) | 가변 | |
StopUrl )의 결과 파라미터입니다.
| 파라미터 | 항목명 | 길이(char) | 설명 |
|---|---|---|---|
| PayMethod | 지불수단 | 10 |
CARD:신용카드,
BANK:계좌이체,
VBANK:가상계좌,
CELLPHONE:휴대폰결제,
NAVER:네이버페이,
KAKAO:카카오페이,
PAYCO:페이코페이,
LPAY:엘페이,
PINPAY:핀페이,
SAMSUNGPAY:삼성페이,
TOSS:토스, LINEPAY:라인페이
TMONEYPAY:티머니페이
APPLEPAY:애플페이
|
| GoodsName | 거래 상품명 | 40 | |
| Amt | 거래 금액 | 12 | 숫자만 가능, 문장부호 제외 |
| Moid | 상품주문번호 | 40 | 특수문자 포함 불가 |
| Mid | 상점아이디 | 10 | |
| MallUserId | 회원사고객ID | 20 | |
| BuyerName | 구매자명 | 30 | |
| BuyerTel | 구매자연락처 | 40 | |
| BuyerEmail | 구매자메일주소 | 60 | |
| MallReserved | 상점예비정보 | 500 | |
| ResultCode | 결과코드 | 4 | |
| ResultMsg | 결과메시지 | 100 |
결제결과 시 전달받는
SignValue
파라미터는 아래와 같은 규칙으로 생성됩니다.
String Tid = request.getParameter("Tid");
String ResultCode = request.getParameter("ResultCode");
String mKey = ""; // 가맹점 상점키 설정
signValue = encodeSHA256Base64(Tid.substring(0, 10)
+ ResultCode
+ Tid.substring(10, 15)
+ mKey
+ Tid.substring(15, Tid.length()));
분할정산 사용 가맹점일 경우, 아래와 같이
DivideInfo
파라미터를 설정합니다.
/** 분할정산 파라미터 설정 시, 각 분할정산 상품 금액의 합계가 결제 요청 시 보내는 금액과 같아야 합니다.
예시) 상품1의 가격=502원, 상품2의 가격=502원, 합계 1004원 -> Amt=1004
DivideInfo (분할정산 정보) 설정 예시 - JSON Object 형식으로 설정 **/
String DivideInfo = "{ 'DivideInfo':
[
{'Amt':'502','Mid':'SMTSUB002m','GoodsName':'상품1'}, // 분할정산 1
{'Amt':'502','Mid':'SMTSUB003m','GoodsName':'상품2'} // 분할정산 2
] }";
// DivideInfo 인코딩
if(StringUtils.isNotEmpty(DivideInfo)) // Base64 인코딩(utf-8 인코딩)
{
String temp = DivideInfo.replaceAll("'","\"");
Charset euckrCharset = Charset.forName("utf-8");
ByteBuffer byteBuffer = euckrCharset.encode(temp);
byte[] euckrStringBuffer = new byte[byteBuffer.remaining()];
byteBuffer.get(euckrStringBuffer);
String b64Enc = new String(Base64.encodeBase64(euckrStringBuffer));
DivideInfo = b64Enc;
requestData.put("DivideInfo", DivideInfo);
}
과세 및 비과세 필드를 직접 계산하는 가맹점일 경우 아래와 같은 방식으로 계산하세요.
// 총금액(Amt) = 과세금액(TaxAmt) + 부가세(VatAmt) + 비과세(TaxFreeAmt)
// 비과세(TaxFreeAmt) 금액이 0원일 경우
tmp = Amt / 1.1;
VatAmt = (long)Math.floor(Amt - tmp); // 부가세 절사
TaxAmt = Amt - VatAmt
/** 예시 : 총금액(Amt:5000) = 과세금액(TaxAmt:4546) + 부가세(VatAmt:454) **/
// 비과세(TaxFreeAmt) 금액이 0원 이상일 경우
tmp = (Amt- TaxFreeAmt) / 1.1;
VatAmt = (long)Math.floor(Amt - tmp - TaxFreeAmt); // 부가세 절사
TaxAmt = Amt - VatAmt - TaxFreeAmt
/** 예시 : 총금액(Amt:5000) = 과세금액(TaxAmt:4364) + 부가세(VatAmt:436)+ 비과세(TaxFreeAmt:200) **/
- 플랫폼 정산 가맹점의 경우 아래의 방식으로 PlatformSettlement 필드 설정을 하세요
String fixStr = "PFST";
String space =" ";
// 예약어 + 공백 1칸 + "코드1=금액" + ",코드1=금액" + ",코드3=금액" + ... (코드 값은 사전 협의된 값 사용)
// 금액은 숫자만 가능, 문장부호 제외
String PlatformSettlement = fixStr + space + "M01=1000,M02=500,P02=700,...";
// ex) "PFST M01=1000,M02=500,P02=700";